| タイプ | 説明 |
| 製造元 | Xilinx (AMD) |
| シリーズ | Zynq® UltraScale+™ MPSoC EG |
| パッケージ | トレイ |
| 製品の状態 | ACTIVE |
| パッケージ・ケース | 1156-BBGA, FCBGA |
| スピード | 500MHz, 600MHz, 1.2GHz |
| RAM サイズ | 256KB |
| I/O数 | 328 |
| 動作温度 | -40°C ~ 100°C (TJ) |
| コアプロセッサ | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 |
| 主な属性 | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 599K+ Logic Cells |
| 接続性 | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I2C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG |
| 周辺機器 | DMA, WDT |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 1156-FCBGA (35x35) |
| 建築 | MCU, FPGA |
