| タイプ | 説明 |
| 製造元 | Texas Instruments |
| シリーズ | - |
| パッケージ | チューブ |
| 製品の状態 | OBSOLETE |
| パッケージ・ケース | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 取付タイプ | Surface Mount |
| ビット数 | 10 |
| 構成 | S/H-ADC |
| データインターフェース | Parallel |
| 参照タイプ | External, Internal |
| 動作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 電圧 - 電源、アナログ | 3V ~ 3.6V |
| 電圧 - 電源、デジタル | 3V ~ 3.6V |
| サンプリングレート (毎秒) | 40M |
| 入力方式 | Differential, Single Ended |
| 入力数 | 1 |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 28-SOIC |
| 建築 | Pipelined |
| 比率 - S/H:ADC | 1:1 |
| A/Dコンバータの数 | 1 |
