| タイプ | 説明 |
| 製造元 | Texas Instruments |
| シリーズ | NexFET™ |
| パッケージ | テープ&リール(TR) |
| 製品の状態 | ACTIVE |
| 特徴 | Bootstrap Circuit |
| パッケージ・ケース | 18-PowerTFDFN |
| 取付タイプ | Surface Mount |
| インターフェース | PWM |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| 出力構成 | Half Bridge (3) |
| 電圧 - 電源 | 4.5V ~ 5.5V |
| アプリケーション | Synchronous Buck Converters |
| 電流 - 出力/チャンネル | 40A |
| 電流 - ピーク出力 | 60A |
| テクノロジー | Power MOSFET |
| 電圧 - 負荷 | 4.5V ~ 16V |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 18-VSON (5x4) |
| 障害保護 | Shoot-Through |
| 負荷の種類 | Inductive, Capacitive |
